Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.09.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:380
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:273
GPS Daten davon vorhaden:259
GPS + Mahlow Nord:102
GPS + Mahlow Nord + Starts:102

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C5EEC-00 2022-09-30 00:27:02 2022-09-30 00:28:03 61 | 1.02 47.2 2022-09-30 00:27:48
2 RYR RYR383M RYR383M-4D2257-06 2022-09-30 06:12:29 2022-09-30 06:13:34 65 | 1.08 51.5 2022-09-30 06:13:14
3 RYR RYR3SG RYR3SG-4D220A-06 2022-09-30 06:21:20 2022-09-30 06:22:13 53 | 0.88 50.5 2022-09-30 06:22:02
4 RYR RYR86LV RYR86LV-4D2274-06 2022-09-30 06:22:50 2022-09-30 06:23:36 46 | 0.77 50.8 2022-09-30 06:23:10
5 RYR RYR7071 RYR7071-4D2228-06 2022-09-30 06:26:27 2022-09-30 06:27:29 62 | 1.03 54.2 2022-09-30 06:27:11
6 RYR RYR4SM RYR4SM-4D228B-06 2022-09-30 06:29:26 2022-09-30 06:30:23 57 | 0.95 54.9 2022-09-30 06:30:10
7 RYR RYR97GJ RYR97GJ-4D2269-06 2022-09-30 06:44:19 2022-09-30 06:45:11 52 | 0.87 51.4 2022-09-30 06:45:00
8 RYR RYR24PY RYR24PY-4D2350-06 2022-09-30 06:47:21 2022-09-30 06:48:10 49 | 0.82 46.8 2022-09-30 06:47:51
9 EWG EWG8982 EWG8982-3C5EE2-06 2022-09-30 06:48:51 2022-09-30 06:49:37 46 | 0.77 48.6 2022-09-30 06:49:30
10 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2265-06 2022-09-30 06:57:57 2022-09-30 06:58:50 53 | 0.88 51.5 2022-09-30 06:58:30
11 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2226-07 2022-09-30 07:12:39 2022-09-30 07:13:32 53 | 0.88 49.9 2022-09-30 07:13:22
12 VJT VJT480 VJT480-4D20E9-08 2022-09-30 08:11:09 2022-09-30 08:12:00 51 | 0.85 47.9 2022-09-30 08:12:00
13 MGR MGR1 MGR1-440135-08 2022-09-30 08:23:34 2022-09-30 08:24:22 48 | 0.8 46.2 2022-09-30 08:24:03
14 RYR RYR77MM RYR77MM-48C2A9-08 2022-09-30 08:34:29 2022-09-30 08:35:20 51 | 0.85 47.2 2022-09-30 08:35:13
15 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471DAA-08 2022-09-30 08:40:39 2022-09-30 08:41:28 49 | 0.82 48.9 2022-09-30 08:41:03
16 WZZ WZZ102H WZZ102H-471F56-08 2022-09-30 08:56:40 2022-09-30 08:57:25 45 | 0.75 48.4 2022-09-30 08:57:20
17 STQ STQ444 STQ444-3CDBBA-08 2022-09-30 08:58:50 2022-09-30 08:59:48 58 | 0.97 46.6 2022-09-30 08:59:31
18 RYR RYR1FZ RYR1FZ-4D22BA-09 2022-09-30 09:00:28 2022-09-30 09:01:43 75 | 1.25 50.4 2022-09-30 09:01:16
19 LGL LGL72B LGL72B-4D00D6-09 2022-09-30 09:02:42 2022-09-30 09:03:45 63 | 1.05 43.5 2022-09-30 09:03:18
20 DIA DIAHG DIAHG-3E1804-09 2022-09-30 09:09:03 2022-09-30 09:10:02 59 | 0.98 45.2 2022-09-30 09:09:54
21 WZZ WZZ6091 WZZ6091-4A1265-09 2022-09-30 09:27:16 2022-09-30 09:28:21 65 | 1.08 49.9 2022-09-30 09:28:05
22 AHO AHO278R AHO278R-3CD34E-09 2022-09-30 09:31:45 2022-09-30 09:32:35 50 | 0.83 46 2022-09-30 09:32:28
23 RYR RYR38YH RYR38YH-4CA764-09 2022-09-30 09:57:52 2022-09-30 09:58:55 63 | 1.05 54 2022-09-30 09:58:28
24 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47875A-10 2022-09-30 10:04:57 2022-09-30 10:05:43 46 | 0.77 50.3 2022-09-30 10:05:22
25 NJE NJE059H NJE059H-494102-10 2022-09-30 10:08:33 2022-09-30 10:09:21 48 | 0.8 48.1 2022-09-30 10:09:21
26 QGA QGA03A QGA03A-3C2D57-10 2022-09-30 10:20:53 2022-09-30 10:21:41 48 | 0.8 49.9 2022-09-30 10:21:31
27 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CA92B-10 2022-09-30 10:32:49 2022-09-30 10:33:48 59 | 0.98 46.3 2022-09-30 10:33:31
28 RYR RYR2599 RYR2599-4D220A-10 2022-09-30 10:35:50 2022-09-30 10:36:47 57 | 0.95 54.4 2022-09-30 10:36:28
29 N51 N512GV N512GV-A66987-10 2022-09-30 10:39:28 2022-09-30 10:40:11 43 | 0.72 48 2022-09-30 10:39:59
30 N12 N127SR N127SR-A06F53-10 2022-09-30 10:40:39 2022-09-30 10:41:17 38 | 0.63 41.1 2022-09-30 10:41:04
31 IJM IJM188 IJM188-44067C-10 2022-09-30 10:41:55 2022-09-30 10:42:42 47 | 0.78 42.5 2022-09-30 10:42:28
32 VLG VLG9NW VLG9NW-344695-11 2022-09-30 11:11:32 2022-09-30 11:12:08 36 | 0.6 50.4 2022-09-30 11:12:01
33 QGA QGA15A QGA15A-3CD8B8-11 2022-09-30 11:13:33 2022-09-30 11:14:23 50 | 0.83 44.1 2022-09-30 11:14:17
34 NJE NJE892U NJE892U-491D99-11 2022-09-30 11:19:36 2022-09-30 11:20:32 56 | 0.93 49.4 2022-09-30 11:20:16
35 DFC DFC53C DFC53C-49D086-11 2022-09-30 11:27:24 2022-09-30 11:28:30 66 | 1.1 46.1 2022-09-30 11:28:06
36 ECA ECA2RT ECA2RT-3E2649-11 2022-09-30 11:30:25 2022-09-30 11:31:08 43 | 0.72 47.2 2022-09-30 11:31:06
37 LOT LOT388 LOT388-48AD09-11 2022-09-30 11:32:01 2022-09-30 11:32:45 44 | 0.73 52 2022-09-30 11:32:29
38 RYR RYR74FY RYR74FY-4CA24C-11 2022-09-30 11:37:56 2022-09-30 11:39:00 64 | 1.07 52.7 2022-09-30 11:38:23
39 NJE NJE636G NJE636G-494108-11 2022-09-30 11:45:20 2022-09-30 11:46:25 65 | 1.08 47.8 2022-09-30 11:45:56
40 RYR RYR2XG RYR2XG-4D2226-11 2022-09-30 11:49:30 2022-09-30 11:50:31 61 | 1.02 57.2 2022-09-30 11:50:12
41 RYR RYR1GK RYR1GK-4D2268-11 2022-09-30 11:50:49 2022-09-30 11:51:43 54 | 0.9 58 2022-09-30 11:51:32
42 STQ STQ111 STQ111-3E1859-11 2022-09-30 11:54:50 2022-09-30 11:55:43 53 | 0.88 47.3 2022-09-30 11:55:18
43 NJE NJE421U NJE421U-4910CB-11 2022-09-30 11:57:47 2022-09-30 11:58:46 59 | 0.98 53.8 2022-09-30 11:58:33
44 SAS SAS2678 SAS2678-4CA863-12 2022-09-30 12:37:22 2022-09-30 12:38:25 63 | 1.05 47.1 2022-09-30 12:38:01
45 KJD KJD0300 KJD0300-0A4006-12 2022-09-30 12:40:40 2022-09-30 12:41:41 61 | 1.02 48.6 2022-09-30 12:41:33
46 IJM IJM011 IJM011-44067B-12 2022-09-30 12:56:36 2022-09-30 12:57:30 54 | 0.9 50.5 2022-09-30 12:57:08
47 RYR RYR042 RYR042-4D2274-12 2022-09-30 12:59:19 2022-09-30 13:00:16 57 | 0.95 51.4 2022-09-30 12:59:40
48 PBB PBB17 PBB17-3DD577-13 2022-09-30 13:03:37 2022-09-30 13:04:37
(2022-09-30 13:05:54)
60 | 1 43.6 2022-09-30 13:04:10
49 EUL EUL5B EUL5B-3CCC64-13 2022-09-30 13:13:59 2022-09-30 13:15:12 73 | 1.22 43.6 2022-09-30 13:14:51
50 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2350-13 2022-09-30 13:34:08 2022-09-30 13:35:15 67 | 1.12 46.8 2022-09-30 13:34:34
51 RYR RYR314 RYR314-4D2257-13 2022-09-30 13:53:51 2022-09-30 13:55:00 69 | 1.15 56.1 2022-09-30 13:54:38
52 NJE NJE098C NJE098C-49410C-14 2022-09-30 14:02:00 2022-09-30 14:03:06 66 | 1.1 49.2 2022-09-30 14:02:44
53 SAH SAH53P SAH53P-489009-14 2022-09-30 14:08:51 2022-09-30 14:09:54 63 | 1.05 52.1 2022-09-30 14:09:37
54 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47875A-14 2022-09-30 14:20:50 2022-09-30 14:21:44 54 | 0.9 50.7 2022-09-30 14:21:25
55 SOW SOW5 SOW5-440BD6-14 2022-09-30 14:28:21 2022-09-30 14:29:30 69 | 1.15 41.9 2022-09-30 14:29:12
56 RYR RYR1PK RYR1PK-4D2265-14 2022-09-30 14:29:53 2022-09-30 14:31:04 71 | 1.18 57.1 2022-09-30 14:30:37
57 RYR RYR144L RYR144L-4D228B-14 2022-09-30 15:00:07 2022-09-30 15:01:01 54 | 0.9 53 2022-09-30 15:00:36
58 RYR RYR2535 RYR2535-4D2256-15 2022-09-30 15:09:34 2022-09-30 15:10:33 59 | 0.98 61.7 2022-09-30 15:10:16
59 DLH DLH99AZ DLH99AZ-3C648D-15 2022-09-30 15:12:19 2022-09-30 15:13:31 72 | 1.2 53 2022-09-30 15:12:59
60 RYR RYR19UV RYR19UV-4D220A-15 2022-09-30 15:13:44 2022-09-30 15:14:46 62 | 1.03 58.4 2022-09-30 15:14:23
61 JDI JDI40D JDI40D-48A449-15 2022-09-30 15:16:07 2022-09-30 15:16:44 37 | 0.62 42.8 2022-09-30 15:16:35
62 AMQ AMQ7A AMQ7A-4880C0-15 2022-09-30 15:17:33 2022-09-30 15:18:31 58 | 0.97 47.9 2022-09-30 15:18:24
63 RYR RYR9XK RYR9XK-4D2273-15 2022-09-30 15:45:21 2022-09-30 15:46:21
(2022-09-30 15:50:03)
60 | 1 52.7 2022-09-30 15:46:07
64 VLZ VLZ866A VLZ866A-43EE89-16 2022-09-30 16:07:52 2022-09-30 16:08:58 66 | 1.1 39.8 2022-09-30 16:08:44
65 GAF GAF625 GAF625-3F6533-16 2022-09-30 16:20:03 2022-09-30 16:21:03 60 | 1 47.7 2022-09-30 16:20:47
66 RYR RYR7PJ RYR7PJ-4D2274-16 2022-09-30 16:55:22 2022-09-30 16:56:39 77 | 1.28 54.2 2022-09-30 16:55:59
67 RYR RYR6ZR RYR6ZR-4CA764-16 2022-09-30 16:57:12 2022-09-30 16:58:25 73 | 1.22 53.4 2022-09-30 16:57:54
68 GAF GAF853 GAF853-3F551D-17 2022-09-30 17:12:24 2022-09-30 17:13:29 65 | 1.08 51.3 2022-09-30 17:12:49
69 WZZ WZZ2419 WZZ2419-471F88-17 2022-09-30 17:14:09 2022-09-30 17:15:04 55 | 0.92 51.1 2022-09-30 17:14:38
70 TVF TVF92PH TVF92PH-39D305-17 2022-09-30 17:15:35 2022-09-30 17:16:17 42 | 0.7 51.7 2022-09-30 17:16:13
71 NJE NJE100H NJE100H-490D01-17 2022-09-30 17:22:55 2022-09-30 17:23:42 47 | 0.78 49.1 2022-09-30 17:23:11
72 TIE TIE46AB TIE46AB-49D4E1-17 2022-09-30 17:24:11 2022-09-30 17:25:10 59 | 0.98 47.9 2022-09-30 17:24:44
73 RYR RYR54BE RYR54BE-4D2226-17 2022-09-30 17:26:04 2022-09-30 17:27:12 68 | 1.13 54.9 2022-09-30 17:26:50
74 NJE NJE293P NJE293P-493291-17 2022-09-30 17:42:58 2022-09-30 17:44:10 72 | 1.2 49.9 2022-09-30 17:43:18
75 RYR RYR7UN RYR7UN-4CA56B-17 2022-09-30 17:55:31 2022-09-30 17:56:44 73 | 1.22 53 2022-09-30 17:56:18
76 AXY AXY712N AXY712N-4D21A0-18 2022-09-30 18:11:25 2022-09-30 18:12:26 61 | 1.02 41.3 2022-09-30 18:12:08
77 NSZ NSZ3303 NSZ3303-503D70-18 2022-09-30 18:14:56 2022-09-30 18:15:38 42 | 0.7 48.8 2022-09-30 18:15:38
78 DIA DIAHG DIAHG-3E1804-18 2022-09-30 18:17:14 2022-09-30 18:18:25 71 | 1.18 48.3 2022-09-30 18:18:10
79 DCA DCAWO DCAWO-3CC24A-18 2022-09-30 18:21:37 2022-09-30 18:22:30 53 | 0.88 42.6 2022-09-30 18:22:17
80 BFD BFD30K BFD30K-3CBDEB-18 2022-09-30 18:26:28 2022-09-30 18:27:23 55 | 0.92 49.1 2022-09-30 18:27:10
81 RYR RYR87WQ RYR87WQ-4D2256-18 2022-09-30 18:34:20 2022-09-30 18:35:16 56 | 0.93 52.8 2022-09-30 18:35:08
82 NSZ NSZ4506 NSZ4506-503E36-18 2022-09-30 18:35:39 2022-09-30 18:36:48 69 | 1.15 48.7 2022-09-30 18:36:26
83 TVF TVF42HR TVF42HR-39CEB4-18 2022-09-30 18:45:49 2022-09-30 18:46:42 53 | 0.88 49.9 2022-09-30 18:46:19
84 RYR RYR19HP RYR19HP-4D2269-18 2022-09-30 18:47:21 2022-09-30 18:48:30 69 | 1.15 51.3 2022-09-30 18:48:04
85 AMB AMB490 AMB490-3CC9AB-18 2022-09-30 18:55:06 2022-09-30 18:55:51 45 | 0.75 46.7 2022-09-30 18:55:46
86 SOW SOW6 SOW6-440B6A-19 2022-09-30 19:10:04 2022-09-30 19:11:07 63 | 1.05 43.1 2022-09-30 19:11:01
87 RYR RYR607Z RYR607Z-4D228B-19 2022-09-30 19:11:55 2022-09-30 19:13:09 74 | 1.23 53.2 2022-09-30 19:12:40
88 LOT LOT390 LOT390-48AD0D-19 2022-09-30 19:26:51 2022-09-30 19:28:06 75 | 1.25 49.6 2022-09-30 19:27:39
89 RYR RYR6AH RYR6AH-4D2257-19 2022-09-30 19:36:43 2022-09-30 19:37:46 63 | 1.05 51.8 2022-09-30 19:37:32
90 RYR RYR6BG RYR6BG-4D2265-19 2022-09-30 19:53:07 2022-09-30 19:54:09 62 | 1.03 49.4 2022-09-30 19:53:53
91 BMW BMW42 BMW42-3C49B2-20 2022-09-30 20:14:31 2022-09-30 20:15:36 65 | 1.08 44.1 2022-09-30 20:15:00
92 RYR RYR7RA RYR7RA-4CA6FD-20 2022-09-30 20:45:31 2022-09-30 20:46:21 50 | 0.83 49.5 2022-09-30 20:46:16
93 NOZ NOZ109B NOZ109B-4ACA50-20 2022-09-30 20:52:12 2022-09-30 20:52:57 45 | 0.75 46.4 2022-09-30 20:52:51
94 LGL LGL9474 LGL9474-4D00C6-21 2022-09-30 21:14:34 2022-09-30 21:15:47 73 | 1.22 45.9 2022-09-30 21:15:12
95 RYR RYR22VF RYR22VF-4CA2D4-22 2022-09-30 22:05:10 2022-09-30 22:06:10 60 | 1 53.6 2022-09-30 22:05:55
96 RYR RYR3TV RYR3TV-4CA853-22 2022-09-30 22:17:31 2022-09-30 22:18:25 54 | 0.9 55 2022-09-30 22:18:13
97 WZZ WZZ1654 WZZ1654-471F73-22 2022-09-30 22:51:45 2022-09-30 22:52:47 62 | 1.03 50.5 2022-09-30 22:52:31
98 TAY TAY4591 TAY4591-39A202-22 2022-09-30 22:56:17 2022-09-30 22:57:20 63 | 1.05 55.3 2022-09-30 22:57:06
99 RYR RYR3KC RYR3KC-4CA56F-23 2022-09-30 23:01:27 2022-09-30 23:02:37 70 | 1.17 51.1 2022-09-30 23:02:15
100 SRR SRR6227 SRR6227-45CE46-23 2022-09-30 23:11:22 2022-09-30 23:12:41 79 | 1.32 53.6 2022-09-30 23:12:15
101 VLG VLG11FB VLG11FB-3444CC-23 2022-09-30 23:15:38 2022-09-30 23:16:40 62 | 1.03 49 2022-09-30 23:16:13
102 RYR RYR302H RYR302H-4D2232-23 2022-09-30 23:20:33 2022-09-30 23:21:32 59 | 0.98 52 2022-09-30 23:21:19
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1142022-09-30 06:12:462022-09-30 06:13:27410.68 mins8451.5 -> RYRRYR383M-4D2257-06
2152022-09-30 06:21:412022-09-30 06:22:22410.68 mins8250.5 -> RYRRYR3SG-4D220A-06
3172022-09-30 06:23:052022-09-30 06:23:38330.55 mins6450.8 -> RYRRYR86LV-4D2274-06
4192022-09-30 06:26:382022-09-30 06:27:30520.87 mins10554.2 -> RYRRYR7071-4D2228-06
5212022-09-30 06:29:372022-09-30 06:30:35580.97 mins11454.9 -> RYRRYR4SM-4D228B-06
6252022-09-30 06:44:352022-09-30 06:45:21460.77 mins9251.4 -> RYRRYR97GJ-4D2269-06
7312022-09-30 06:58:152022-09-30 06:59:04490.82 mins9251.5 -> RYRRYR62MF-4D2265-06
8642022-09-30 09:00:522022-09-30 09:01:26340.57 mins5750.4 -> RYRRYR1FZ-4D22BA-09
9752022-09-30 09:36:102022-09-30 09:36:29190.32 mins4051.3 -> NANA
10762022-09-30 09:38:552022-09-30 09:39:12170.28 mins2150.1 -> NANA
11812022-09-30 09:58:052022-09-30 09:58:59540.90 mins10954 -> RYRRYR38YH-4CA764-09
12822022-09-30 10:05:182022-09-30 10:05:39210.35 mins2550.3 -> NOZNOZ3QJ-47875A-10
13862022-09-30 10:09:102022-09-30 10:09:40300.50 mins4453 -> NJENJE059H-494102-10
14912022-09-30 10:35:492022-09-30 10:36:52631.05 mins7454.4 -> RYRRYR2599-4D220A-10
151002022-09-30 11:11:482022-09-30 11:12:11230.38 mins1650.4 -> VLGVLG9NW-344695-11
161162022-09-30 11:32:172022-09-30 11:32:48310.52 mins3052 -> LOTLOT388-48AD09-11
171242022-09-30 11:38:092022-09-30 11:39:06570.95 mins7252.7 -> RYRRYR74FY-4CA24C-11
181352022-09-30 11:49:432022-09-30 11:50:36530.88 mins9657.2 -> RYRRYR2XG-4D2226-11
191382022-09-30 11:51:012022-09-30 11:52:00590.98 mins10458 -> RYRRYR1GK-4D2268-11
201462022-09-30 11:58:242022-09-30 11:58:42180.30 mins2453.8 -> NJENJE421U-4910CB-11
211552022-09-30 12:57:032022-09-30 12:57:26230.38 mins1850.5 -> IJMIJM011-44067B-12
221602022-09-30 12:59:402022-09-30 13:00:15350.58 mins4051.4 -> RYRRYR042-4D2274-12
231702022-09-30 13:06:402022-09-30 13:06:56160.27 mins2850.7 -> NANA
241732022-09-30 13:54:062022-09-30 13:54:48420.70 mins6056.1 -> RYRRYR314-4D2257-13
251792022-09-30 14:09:312022-09-30 14:09:56250.42 mins2952.1 -> SAHSAH53P-489009-14
261832022-09-30 14:21:062022-09-30 14:21:39330.55 mins1950.7 -> NOZNOZ1105-47875A-14
271892022-09-30 14:30:212022-09-30 14:30:44230.38 mins3757.1 -> RYRRYR1PK-4D2265-14
281952022-09-30 15:00:232022-09-30 15:01:08450.75 mins6153.5 -> RYRRYR144L-4D228B-14
292052022-09-30 15:09:562022-09-30 15:10:44480.80 mins7061.7 -> RYRRYR2535-4D2256-15
302132022-09-30 15:12:332022-09-30 15:13:35621.03 mins5953 -> DLHDLH99AZ-3C648D-15
312272022-09-30 15:13:542022-09-30 15:14:47530.88 mins7958.4 -> RYRRYR19UV-4D220A-15
322372022-09-30 15:45:332022-09-30 15:46:26530.88 mins5852.7 -> RYRRYR9XK-4D2273-15
332622022-09-30 16:55:472022-09-30 16:56:22350.58 mins6454.2 -> RYRRYR7PJ-4D2274-16
342652022-09-30 16:57:342022-09-30 16:58:09350.58 mins5253.4 -> RYRRYR6ZR-4CA764-16
352972022-09-30 17:12:292022-09-30 17:14:02931.55 mins8651.3 -> GAFGAF853-3F551D-17
363072022-09-30 17:14:232022-09-30 17:14:58350.58 mins3551.1 -> WZZWZZ2419-471F88-17
373132022-09-30 17:15:492022-09-30 17:16:20310.52 mins4051.7 -> TVFTVF92PH-39D305-17
383262022-09-30 17:26:192022-09-30 17:27:10510.85 mins7854.9 -> RYRRYR54BE-4D2226-17
393382022-09-30 17:38:092022-09-30 17:38:43340.57 mins1653.7 -> NANA
403452022-09-30 17:55:512022-09-30 17:56:30390.65 mins6753 -> RYRRYR7UN-4CA56B-17
413522022-09-30 18:15:222022-09-30 18:15:41190.32 mins1350.5 -> NSZNSZ3303-503D70-18
423612022-09-30 18:34:452022-09-30 18:35:21360.60 mins6852.8 -> RYRRYR87WQ-4D2256-18
433732022-09-30 18:47:472022-09-30 18:48:17300.50 mins5951.3 -> RYRRYR19HP-4D2269-18
443762022-09-30 19:12:122022-09-30 19:12:54420.70 mins7553.2 -> RYRRYR607Z-4D228B-19
453862022-09-30 19:37:082022-09-30 19:37:45370.62 mins7351.8 -> RYRRYR6AH-4D2257-19
463992022-09-30 22:05:312022-09-30 22:06:12410.68 mins8253.6 -> RYRRYR22VF-4CA2D4-22
474002022-09-30 22:17:522022-09-30 22:18:51590.98 mins9855 -> RYRRYR3TV-4CA853-22
484022022-09-30 22:52:102022-09-30 22:52:34240.40 mins4850.5 -> WZZWZZ1654-471F73-22
494042022-09-30 22:56:392022-09-30 22:57:16370.62 mins7655.3 -> TAYTAY4591-39A202-22
504052022-09-30 23:01:512022-09-30 23:02:27360.60 mins7251.1 -> RYRRYR3KC-4CA56F-23
514072022-09-30 23:11:472022-09-30 23:12:27400.67 mins8153.6 -> SRRSRR6227-45CE46-23
524102022-09-30 23:20:492022-09-30 23:21:35460.77 mins8452 -> RYRRYR302H-4D2232-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.09.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:376
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:259
GPS Daten davon vorhaden:249
GPS + Mahlow Nord:91
GPS + Mahlow Nord + Starts:91

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C5EE8-00 2022-09-29 00:28:14 2022-09-29 00:29:12 58 | 0.97 NA NA
2 DIA DIAWG DIAWG-3E198A-03 2022-09-29 03:02:51 2022-09-29 03:04:24 93 | 1.55 NA NA
3 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-05 2022-09-29 05:27:04 2022-09-29 05:28:07 63 | 1.05 NA NA
4 RYR RYR7XA RYR7XA-4D2274-06 2022-09-29 06:10:14 2022-09-29 06:11:25 71 | 1.18 NA NA
5 RYR RYR353 RYR353-4D2256-06 2022-09-29 06:14:10 2022-09-29 06:15:19 69 | 1.15 NA NA
6 RYR RYR383M RYR383M-4D2228-06 2022-09-29 06:15:42 2022-09-29 06:16:51 69 | 1.15 NA NA
7 RYR RYR3SG RYR3SG-4D2215-06 2022-09-29 06:26:16 2022-09-29 06:27:25 69 | 1.15 NA NA
8 RYR RYR1GK RYR1GK-4D2304-06 2022-09-29 06:34:46 2022-09-29 06:35:48 62 | 1.03 NA NA
9 RYR RYR86LV RYR86LV-4D2257-06 2022-09-29 06:41:32 2022-09-29 06:42:26 54 | 0.9 NA NA
10 RYR RYR52XM RYR52XM-4D2226-06 2022-09-29 06:43:38 2022-09-29 06:44:51 73 | 1.22 NA NA
11 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2268-06 2022-09-29 06:54:31 2022-09-29 06:55:23 52 | 0.87 NA NA
12 FSF FSF534E FSF534E-461A82-07 2022-09-29 07:51:59 2022-09-29 07:52:59 60 | 1 NA NA
13 WZZ WZZ1046 WZZ1046-471EE0-07 2022-09-29 07:56:25 2022-09-29 07:57:10 45 | 0.75 NA NA
14 RYR RYR532 RYR532-4D2269-08 2022-09-29 08:10:36 2022-09-29 08:11:45 69 | 1.15 NA NA
15 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471F52-08 2022-09-29 08:42:58 2022-09-29 08:43:58
(2022-09-29 08:47:40)
60 | 1 NA NA
16 RYR RYR4734 RYR4734-4D227D-08 2022-09-29 08:55:49 2022-09-29 08:56:50 61 | 1.02 NA NA
17 LGL LGL72B LGL72B-4D00D0-09 2022-09-29 09:01:11 2022-09-29 09:02:28 77 | 1.28 NA NA
18 RYR RYR607Z RYR607Z-4D2239-09 2022-09-29 09:16:13 2022-09-29 09:17:21 68 | 1.13 NA NA
19 2SH 2SHEE 2SHEE-43EE47-09 2022-09-29 09:20:58 2022-09-29 09:22:19 81 | 1.35 NA NA
20 WZZ WZZ6408 WZZ6408-471EE2-09 2022-09-29 09:42:37 2022-09-29 09:43:32 55 | 0.92 NA NA
21 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4787A0-09 2022-09-29 09:49:29 2022-09-29 09:50:14 45 | 0.75 NA NA
22 RYR RYR77MM RYR77MM-48C2AE-10 2022-09-29 10:08:58 2022-09-29 10:10:07 69 | 1.15 NA NA
23 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CA4ED-10 2022-09-29 10:15:47 2022-09-29 10:16:39 52 | 0.87 NA NA
24 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22CA-10 2022-09-29 10:28:17 2022-09-29 10:29:22 65 | 1.08 NA NA
25 RYR RYR7PJ RYR7PJ-4D2215-10 2022-09-29 10:30:44 2022-09-29 10:32:01 77 | 1.28 NA NA
26 AOJ AOJ81R AOJ81R-440190-10 2022-09-29 10:35:01 2022-09-29 10:36:03 62 | 1.03 NA NA
27 AHO AHO624E AHO624E-3C7B01-10 2022-09-29 10:42:51 2022-09-29 10:43:51 60 | 1 NA NA
28 S5B S5BBC S5BBC-506CA3-10 2022-09-29 10:51:28 2022-09-29 10:52:14 46 | 0.77 NA NA
29 JDI JDI19J JDI19J-488D61-11 2022-09-29 11:31:53 2022-09-29 11:33:02 69 | 1.15 NA NA
30 RYR RYR74FY RYR74FY-4CA646-11 2022-09-29 11:34:57 2022-09-29 11:36:15 78 | 1.3 NA NA
31 N80 N800J N800J-AAE2A5-11 2022-09-29 11:37:02 2022-09-29 11:38:00 58 | 0.97 NA NA
32 RYR RYR7GU RYR7GU-4D2257-11 2022-09-29 11:43:13 2022-09-29 11:44:16 63 | 1.05 NA NA
33 LOT LOT388 LOT388-48AD02-11 2022-09-29 11:48:04 2022-09-29 11:49:14 70 | 1.17 NA NA
34 RYR RYR4SM RYR4SM-4CAC84-11 2022-09-29 11:49:43 2022-09-29 11:50:57 74 | 1.23 NA NA
35 GAF GAF685 GAF685-3F6533-11 2022-09-29 11:56:59 2022-09-29 11:57:55 56 | 0.93 NA NA
36 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-11 2022-09-29 11:59:58 2022-09-29 12:01:02 64 | 1.07 NA NA
37 RYR RYR19HP RYR19HP-4D2274-12 2022-09-29 12:26:36 2022-09-29 12:27:45 69 | 1.15 NA NA
38 VLG VLG9NW VLG9NW-34608C-12 2022-09-29 12:40:29 2022-09-29 12:41:36 67 | 1.12 NA NA
39 LNX LNX21AX LNX21AX-406266-12 2022-09-29 12:58:00 2022-09-29 12:59:00 60 | 1 NA NA
40 RYR RYR21PB RYR21PB-4D21FE-12 2022-09-29 13:00:03 2022-09-29 13:01:02 59 | 0.98 NA NA
41 NOZ NOZ61C NOZ61C-478772-13 2022-09-29 13:01:37 2022-09-29 13:02:28 51 | 0.85 NA NA
42 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A22C-13 2022-09-29 13:04:49 2022-09-29 13:05:33 44 | 0.73 NA NA
